甘泉县考核委员会办公室
关于印发我县2017年度目标责任
考核指标的通知
各指标承办单位:
市委、市政府已将我县2017年度目标责任考核指标确定下达(延市办字〔2017〕27号文件),现印发给你们,请按照本单位所承担的考核指标要求,认真组织实施,确保市委、市政府下达我县的各项考核指标圆满完成。
附:甘泉县2017年度目标责任考核指标
甘泉县考核委员会办公室
2017年6月23日
甘泉县2017年度目标责任考核工作任务指标
类别 | 考核内容 | 考核指标 | 分值 | 责任单位 |
“扎实推动经济持续健康发展”考核指标 (26分) | 经济发展(19分) | 生产总值增长6% | 5分 | 经发局 |
全社会固定资产投资增长37% | 2分 | |||
规模以上工业增加值增长1% | 2分 | |||
社会消费品零售总额达到6.2亿元 | 2分 | |||
进出口贸易总额达到1300万元 | 2分 | |||
地方财政收入增长5.3% | 2分 | 财政局 | ||
引进省外资金14亿元 | 1分 | 招商局 | ||
引进外资100万美元 | 1分 | |||
重点项目年度任务完成率达到100% | 2分 | 经发局 | ||
结构升级(2分) | 服务业增加值占GDP比重达到50.0% | 1分 | ||
非公经济增加值占GDP比重达到40.1% | 1分 | 非公局 | ||
创新驱动(5分) | R&D支出占GDP比重达到0.3% | 2分 | 教科体局 | |
技术合同成交总金额达到600万元 | 2分 | |||
发明专利申请5件 | 1分 | |||
“扎实推进特色现代农业建设”考核指标 (19分) | 现代农业(4分) | 粮食总产量达到4.3万吨 | 1分 | 农业局 |
新增高效节水灌溉面积0.9万亩 | 1分 | 水务局 | ||
农业增加值增长4.4% | 1分 | 农业局 | ||
农产品加工业产值比达到0.66:1 | 1分 | |||
扶贫开发(5分) | 建档立卡贫困人口减少计划完成率达到100% | 1分 | 扶贫局牵头 各相关单位 配合 | |
贫困人口识别和退出准确率达到95%以上 | 1分 | |||
驻村帮扶工作群众满意度达到90%以上 | 1分 | |||
扶贫资金使用管理成效达到B级 | 1分 | |||
易地扶贫搬迁48户(0.5分),避灾生态搬迁350户(0.5分)。 | 1分 | 移民搬迁办 | ||
生态环保(10分) | 城市环境空气质量优良天数不少于260天 | 2分 | 环保局 气象局 | |
化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放分别下降2.3%(0.5分)、2.0%(0.5分)、1.2%(0.5分)、1.0%(0.5分)。 | 2分 | 环保局 | ||
单位GDP能耗下降3% | 1分 | 经发局 | ||
单位GDP二氧化碳排放降低3.9% | 1分 | |||
北洛河出境断面水质达到Ⅳ类 | 1分 | 水务局 | ||
完成不少于2个乡镇级集中式饮用水源地划界定标工作 | 0.5分 | |||
推行河长制工作,完成发展高效节水灌溉任务。 | 1分 | |||
完成重点镇污水处理厂建设不少于1个,垃圾填埋场建设不少于2个,垃圾中转站不少于5个。 | 1分 | 住建局 城管局 | ||
达到“危险废物规范化管理指标体系”要求 | 0.5分 | |||
“扎实加强文化建设”考核指标(13分) | 文化产业(5分) | 文化产业增加值增长11% | 2分 | 文化旅游广电局 |
新增规模以上文化企业1家 | 2分 | |||
规模以上文化企业营业收入增长15% | 1分 | |||
文化事业(6分) | 公共文化服务年度任务完成率达到100% | 2分 | ||
基层综合性文化服务中心达标率达到20% | 2分 | |||
万人拥有公共文化设施面积达到350㎡ | 1分 | |||
净化文化市场和网络文化环境抽查合格率均达到90%以上 | 1分 | 文化市场综合执法大队 | ||
旅游产业(2分) | 旅游收入增长14% | 2分 | 文物旅游局 | |
“扎实做好保障和改善民生工作”考核指标(22分) | 民生改善(12分) | 城镇居民人均可支配收入增长9.2% | 4分 | 经发局 |
农村居民人均可支配收入增长9.2% | 4分 | |||
新增财力和财政总支出用于民生比重达到80% | 1分 | 财政局 | ||
在城区、乡镇各新建3个以上平价商店 | 1分 | 物价局 | ||
城镇化率达到57% | 2分 | 住建局 | ||
城乡统筹(3分) | 完成重点镇和社区气化、垃圾和污水处理设施建设、中小学校、卫生院(室)规范化标准化建设年度任务(1分);重点镇和社区各类企业、设施农业、规模养殖、服务业等吸纳常住劳动人口达到80%以上(0.5分);重点镇和社区2016年底前主体建成的各类住房入住率达到90%并实行社会化物业管理(0.5分),建成不少于15个美丽乡村示范点(0.5分);重点镇域范围实现农村生活垃圾村收集、镇处理(转运)(0.5分)。 | 3分 | 经发局牵头,农工部、城管局、教科体局、住建局、卫计局、农业局、各乡镇具体负责 | |
社会保障(7分) | 城镇新增就业710人 | 1分 | 就业服务 中心 | |
困难群众低保准确率达到95% | 1分 | 民政局 | ||
棚户区改造开工940套 | 1分 | 棚改办 | ||
政府投资公租房分配入住累计3128套 | 1分 | 保障房管理中心 | ||
城乡居民医保政策范围内住院费用支付比例达到73% | 1分 | 社保处 | ||
普惠性幼儿园占比达到60% | 1分 | 教科体局 | ||
做好义务教育发展基本均衡县创建达标准备工作 | 1分 |
甘泉县2017年度目标责任考核共性任务指标
类别 | 考核内容 | 责任单位 |
领导班子和干部队伍建 设 (3分) | 全面贯彻党的十八大、十九大和省第十三次党代会、市第五次党代会精神,深刻领会习近平总书记系列重要讲话特别是来陕重要讲话内涵,深入贯彻落实“四个全面”战略布局、“五大发展理念”,解放思想、振奋精神,用好机遇、破难而进;深化“两学一做”学习教育,持续抓好整改落实,建立长效机制,引导党员强化“四个意识”;认真落实《地方党委工作条例》,议事规则落实严格,民主氛围好,班子心齐气顺劲足,运行科学高效;坚持党管干部原则,落实“三项机制”,树立正确用人导向,加强县级党校工作领导,认真履行保密工作责任制,全面做好老干部工作;深入开展新常态新理念培训,深化人才发展体制机制改革,为“追赶超越”提供智力支撑和人才保障。 | 县委办 政府办 组织部 老干局 |
基 层 党组织建 设 (3分) | 深入开展以农村、社区、非公经济组织、社会组织“四位一体”为重点的基层党组织“规范提升超越年”活动,统筹推进国有企业、高校、流动党员党组织等各级各类基层党组织全面加强、全面提升、全面过硬;落实党建工作责任制,进一步完善县乡党委书记抓基层党建工作述职评议考核制度;持续做好软弱涣散基层党组织整顿工作,强化党员教育管理,不断增强基层党组织的创造力、凝聚力和战斗力。 | 组织部 |
党风廉政建设 (3分) | 坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威,严肃党内政治生活,加强党内监督,推进标本兼治,深化国家监察体制改革,强化监督执纪问责,驰而不息纠正“四风”,保持惩治腐败高压态势,维护好党内政治生态,推动全面从严治党向纵深发展。打铁还需自身硬,必须扎紧制度笼子,严格执行监督执纪工作规则,加强领导班子和干部队伍建设,用担当诠释忠诚,以良好的精神状态和优异工作成绩迎接党的十九大胜利召开。 | 纪检委 |
思想政治建设 (3分) | 认真贯彻落实中央关于《党委(党组)意识形态工作责任制实施办法》和我市《实施细则》,及时掌握意识形态领域动态动向,加强对意识形态问题的引导和管理;做大做亮正面宣传,不断壮大主流思想舆论;抓好党委(党组)中心组、党员领导干部理论学习和党的理论政策宣讲;常态开展社会主义核心价值观“六进”工作,积极选树和推广先进典型,加强爱国主义教育基地建设;加强信息发布和政策解读,构筑、传播陕西新形象;深入开展文明城市、文明村镇、文明单位、文明家庭创建活动,开展“厚德陕西”实践活动,推进诚信陕西、志愿服务制度化和“美丽乡村、文明家园”建设,做好未成年人思想道德建设和公益广告宣传。 | 宣传部 |
深化 改革 (3分) | 紧扣“追赶超越”和“五个扎实”要求,不折不扣落实中央和省委、市委明确的改革事项,积极开展富有地方特色的自主改革;切实履行主体责任,强化组织领导,健全推进机制,增强改革系统性;加强统筹管理,发挥好试点的突破引领带动作用;加强对基层协调指导,解决改革过程中出现的困难和问题;重视宣传引导,做好总结评估,推广复制一批改革经验;加大督察考核,强化整改落实,确保各项改革举措落地生根、取得实效。 | 县委办 |
县(区)依法治理考核指标(扣分)
考核内容 | 评价要点 | 分值 | 责任部门 |
依法行政 | 1.贯彻落实法治建设重大决策部署措施不具体,未完成法治建设年度重点工作任务,未及时研究解决法治建设有关重大问题。 | -1 | 法制办 |
2.重大行政决策、规范性文件未经合法性审查。 | -0.4 | ||
3.实施严重违反法律规定的行政行为且在全国范围产生重大影响。 | -1 | ||
4.规范性文件违法设定行政许可、行政处罚、行政强制、收费。 | -0.4 | ||
5.规范性文件未备案或备案形式不规范。 | -0.2 | ||
6.具体行政行为被行政复议机关撤销、确认违法、责令履行职责。 | -1 | ||
7.未依法履行行政应诉职责,不履行行政复议决定,不执行法院生效裁判。 | -1 | ||
8.未制定和公布行政裁量基准,未开展行政执法全过程记录工作。 | -0.5 | ||
9.未落实法律顾问制度。 | -0.5 | ||
维护社会稳 定 | 1.对涉稳情报信息报送不及时、研判预警机制落实不到位、未完成专项维稳工作任务。 | -1 | 政法委 |
2.重大决策社会稳定风险评估制度落实不到位,发生重大不稳定问题。 | -1 | ||
3.对不稳定问题排查化解不及时、应急处置不力,造成严重后果。 | -1 | ||
社会综合治理及平安建设 | 1.刑事案件和治安案件发案数同比上升。 | -1 | 政法委 公安局 信访局 |
2.赴省集体访、进京非正常访高于全省责任强度系数、发生严重公共安全责任事件。 | -1 | ||
3.发生严重影响政权安全和政治安全事件、暴恐袭击事件、群体性事件。 | -1 | ||
4.公众对当地社会治安满意率低于全省平均水平。 | -1 | ||
安全生产 | 1.未贯彻《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》,发生特别重大生产安全事故。 | -2 | 安监局 |
2.未贯彻《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》,发生重大生产安全事故。 | -1 |
食品药品安 全 | 1.未严格履行规定职责,出现伤害100人以上或出现死亡病例的三级以上食品安全事件。 | -1 | 市场和质量技术 监督局
|
2.未严格履行规定职责,出现伤害100人以上或出现死亡病例的三级以上药品安全事件。 | -1 | ||
产品质量安 全 | 1.未严格履行规定职责,发生区域性、系统性重大产品质量问题。 | -2 | |
2.存在发生区域性、系统性产品质量安全隐患,或存在重大产品质量安全事故隐患,监管部门已报市(区)政府或相关部门,未及时有效处置。 | -1 | ||
消防安全 | 1.未严格履行规定职责或发生重大以上火灾事故造成严重社会影响。 | -2 | 公安局 (消防队) |
2.党委政府未落实重大火灾隐患政府挂牌督办和公告制度。 | -0.5 | ||
3.未完成城乡消防规划编制或修订,公共消防基础设施建设和经费保障不到位。 | -1.5 | ||
土地管理 | 1.土地管理秩序混乱,致使年度内本行政区域违法占用耕地面积占新增建设用地占用耕地面积的比例达到15%以上或者虽然未达到15%,但造成恶劣影响或者其他严重后果。 | -1 | 国土局 |
2.在实施征地过程中存在违反法定程序、补偿不到位等问题,引发群众赴省或者进京集体上访,影响恶劣。 | -1 | ||
环境违法 追 责 | 1.区域内水、气、土壤环境发生重大变化,影响省上对我市考核。 | -1 | 环保局 |
2.辖区内因环境问题突出被环保部公开约谈、限批或通报。 | -1 | ||
3.各级党委政府落实环境保护主体责任、“党政同责、一岗双责”不力,突出环境问题整改不及时。 | -1 | ||
4.辖区内出现干预环境执法和环境行政许可,环境监测数据弄虚作假。 | -1 | ||
5.辖区内发生重特大环境责任事件。 | -2 | ||
物价管理 | 1.依法查处重大价格违法案件不力,引起群体性事件,造成严重社会负面影响。 | -1 | 物价局 |
2.超越定价权限和范围擅自制定、调整价格或者不执行法定的价格干预措施、紧急措施,引发严重后果。 | -1 | ||
政务公开 | 未全面、详尽、准确公开权力清单、责任清单、公共服务事项清单或清单之外人为设置门槛,自行增加事项、环节、材料、费用或审批办理时间超过法定时限。 | -1 | 纪检委 总工会 政府办 |
未按《条例》要求依法履行政府信息公开义务,在全国范围产生重大影响或发生行政复议、行政诉讼且行政机关败诉。 | -1 |
甘泉县2017年度月通报指标
通报项目及分值 | 具体考核内容 | 责任单位 |
重大项目 (2分) | 项目开工数量、规模、类型、进度、投产(投运)、单月完成规模、组织集中推动活动、项目投资环境等。 | 经发局 |
招商引资 (2分) | 完成目标任务比例、新签项目资金到位率、项目开复工率、项目建成运营率、重点项目推进情况。 | 招商局 |
财政收入 (1分) | 地方财政收入进度、包含应缴未缴石油开发费的地方财政收入进度、非油行业税收收入增长情况、包含应缴未缴石油开发费的非税收入增长情况。 | 财政局 |
棚户区改造 (1分) | 保障措施落实、征收进展、安置进度、资金筹集和使用情况。 | 住建局 棚改办 |
移民搬迁 (1分) | 对象识别、任务落实、建设进度、项目管理、政策执行、资金管理、示范体系建设、信息报送。 | 国土局 移民搬迁办 |
治沟造地 (1分) | 年度建设任务完成比率、资金使用及管理、问题整改落实、信息报送、子项目验收、项目变更、制度建设及资料整理、中期调整、县级地方配套资金、水保骨干工程建设。 | 国土局 治沟造地办 |
安全生产 (1分) | 安全生产及输油管线隐患排查工作进展情况。 | 安监局 |
信访工作 (1分) | 中、省、市交办的信访案件按期办结情况,来市上访、赴省上访、进京非正常访、进京上访有关情况,信访信息系统应用情况。 | 信访局 |
甘泉县2017年度季讲评指标
讲评项目 | 讲评指标及分值 | 责任单位 |
“扎实推动经济持续健康发展”考核指标 (40分) | 生产总值增长率(6分) | 经发局 |
固定资产投资增长率(5分) | ||
规上工业增加值增长率(5分) | ||
地方财政收入增长率(4分) | 财政局 | |
非公经济增加值占GDP比重(4分) | 非公局 | |
重大项目(6分) | 经发局 | |
招商引资(6分) | 招商局 | |
产业培育(“四上”企业入库)(4分) | 经发局 | |
“扎实推进特色现代农业建设”考核指标 (15分) | 特色现代农业工作成效(5分) | 农业局 |
扶贫开发工作成效(6分) | 扶贫局 | |
生态环保工作成效(4分) | 环保局 | |
“扎实加强文化建设”考核指标 (10分) | 规上文化企业营业收入增长率(5分) | 文广局 |
旅游收入增长率(5分) | 文旅局 | |
“扎实做好保障和改善民生工作”考核指标 (20分) | 城镇居民人均可支配收入增长率(5分) | 经发局 |
农村居民人均可支配收入增长率(5分) | ||
移民搬迁(4分) | 国土局 移民搬迁办 | |
治沟造地(3分) | 国土局 治沟造地办 | |
棚户区改造(3分) | 住建局 棚改办 | |
“扎实落实全面从严治党”考核指标 (15分) | 党风廉政建设(7分) | 纪检委 |
基层党组织建设(4分) | 组织部 | |
“三项机制”贯彻落实情况(4分) |
2017年度乡镇季讲评指标
讲评项目 | 讲评内容 | 分值 |
精准扶贫 (30分) | 组织管理 | 5分 |
脱贫成效 | 7分 | |
驻村联户 | 7分 | |
资金管理 | 6分 | |
档案资料 | 5分 | |
产业开发 (一村一品、 一乡一业) (30分) | 基础工作 | 3分 |
支持政策 | 5分 | |
专业村建设 | 10分 | |
专业乡镇建设 | 8分 | |
创新工作 | 4分 | |
社会治理 (10分) | 领导重视 | 1分 |
矛盾纠纷排查化解 | 2分 | |
网络化管 | 1分 | |
“十个没有”平安创建活动 | 1分 | |
平安建设知晓测评 | 1分 | |
公众安全感测评 | 4分 | |
改善农村人居 环境工作 (10分) | 组织领导 | 1分 |
规划编制及目标任务 | 2分 | |
宣传氛围 | 1分 | |
工作创新 | 1分 | |
年度目标任务 | 5分 | |
党建工作 (20分) | 城镇社区党建工作 | 7分 |
农村党建工作 | 7分 | |
党风廉政工作 | 6分 |
2017年度街道办季讲评指标
讲评项目 | 讲评内容 | 分值 |
经济建设 (15分) | 促进区域经济发展情况 | 15分 |
社会服务 (20分) | 社会救助、社会福利 | 10分 |
社会保障社会化服务 | 10分 | |
治安综合 治 理 (15分) | 辖区社会治安综合治理工作 | 8分 |
维护辖区稳定情况 | 7分 | |
环境卫生 整 治 (15分) | 日常环卫卫生工作开展情况 | 10分 |
环保活动开展情况 | 5分 | |
党的建设 (20分) | 基层组织建设 | 10分 |
党风廉政工作 | 10分 | |
精神文明 (15分) | 精神文明建设活动开展情况 | 15分 |